Index of Category Chinese Food (view on a map)

Category: Locale:
  1. A Wong, SW1V 1DE
  2. After Taste, SE1 6SF
  3. Bamboo Basket, KT18 5DB
  4. Bang Bang Oriental Foodhall, NW9 0FH
  5. Baozi Inn, WC2H 7JS
  6. Barshu, W1D 5LF
  7. Bing Chinese Takeaway, SE17 3BN
  8. Bright Courtyard, W1U 8EW
  9. Category Dim Sum
  10. Category Royal China
  11. Category Sichuan Food
  12. Cha Cha Moon, W1F 9BN
  13. Chang's Noodle, WC1A 1EP
  14. Chilli Cool, WC1H 9EW
  15. China City, WC1H 0JZ
  16. China Palace, E16 1DR
  17. China Red, CR0 3JS
  18. Chuan Chuan Xiang, WC2H 7JS
  19. Crown And Pepper, CR3 6RA
  20. Crystal China, SE1 4TP
  21. Dilara/Uyghur Restaurant, N4 2JF
  22. Dragon Castle, SE17 1JL
  23. Food House, SW19 8AB
  24. Food House, W1D 5QH
  25. Gerrard's Corner, W1D 6QW
  26. Gold Mine, W2 3RR
  27. Golden Dragon, W1D 6JW
  28. Golden Gate Cake Shop, W1D 5BR
  29. Good Earth, SW3 2EP
  30. Good Morning Vietnam, SW11 1TN
  31. Hap Lee, SW16 4AA
  32. Hing Loong, SE1 4TL
  33. Home, SE13 6JZ
  34. Hunan, SW1W 8NE
  35. Imperial China, WC2H 7BA
  36. Jasmine Garden, SE1 4AL
  37. Joy King Lau, WC2H 7BL
  38. Khani Cuisine, SW17 0RT
  39. Kitchin N1, N1 9AA
  40. Kung Food, EC1R 5DU
  41. Le Tran Cafe, SE16 3TP
  42. Lido, W1D 5QF
  43. Lotus Floating Restaurant, E14 9RH
  44. Ma La, SW1P 2BL
  45. Mama Lan, SW9 8PR
  46. Manchurian Legends, WC2H 7BE
  47. Mandarin Palace, IG2 6JZ
  48. May's, W4 2EU
  49. Murger Han, NW1 1DA
  50. New Culture Revolution, N1 8BL
  51. New World, W1D 5PA
  52. No. 10 Restaurant, SW5 0QT
  53. Noodle Oodle, W2 3RR
  54. Noodles City, SE5 7AA
  55. One And One, N1 9LQ
  56. Oriental Brasserie, W4 2HD
  57. Palace, KT3 4BH
  58. Pan Tao Garden, SW17 0RJ
  59. Panda, E11 4QS
  60. Pearl Liang, W2 6EZ
  61. Peking Diner, BR1 5AA
  62. Phoenix Palace, NW1 5PG
  63. Ping Pong, EC4M 9BE
  64. Ping Pong, SE1 8XX
  65. Ping Pong, W1F 7JL
  66. Rainbow Chinese Restaurant, SE16 4LA
  67. Red And Hot, NW1 1JD
  68. Rising Sun, SE12 0DU
  69. River View, E1W 3TU
  70. Rose Vegetarian, NW9 9HH
  71. Royal China, E14 8RR
  72. Royal China, W2 4QJ
  73. Sai Mantra, IG2 6HW
  74. Sanxia Renjia, W1T 2PP
  75. Sanxia, BR1 1NZ
  76. Saravanaa Bhavan, E12 6SA
  77. Shanghai Surprise, SE17 2QW
  78. Shanghai, E8 2JS
  79. Shanshuijian, E14 7JD
  80. Sichuan, SE10 0QJ
  81. Silk Road, SE5 8TR
  82. Singapore Orchid, CR5 2RB
  83. Slurp, SW16 1BW
  84. Surrey Street Market
  85. Tian Fu, W12 8AR
  86. Tiger Lily, SE1 5UB
  87. Twin Palace, DA6 7LE
  88. Winner, SE17 2AX
  89. Wuli Wuli, SE5 8TR
  90. Yaki Noodle Bar, IG11 8RY
  91. Yi-Ban, E16 2QT
  92. Yin Court, RM14 3BL
  93. Zen Buddha, HA8 7AU

This list is available as rdf, or as a rss feed, or as an atom feed.