Index of Category Japanese Food (view on a map)

Category: Locale:
  1. Abeno, WC1A 1LY
  2. Aji, SE1 7PB
  3. Akari, N1 8LZ
  4. Atari-Ya Sushi Bar, W1U 1EH
  5. Atari-Ya, NW11 0AL
  6. Bang Bang Oriental Foodhall, NW9 0FH
  7. Category Feng Sushi
  8. Category Hare And Tortoise
  9. Category Okonomiyaki
  10. Category Sushi
  11. Category Teppanyaki
  12. Category Wagamama
  13. Category Wasabi Branches
  14. Category Yo Sushi
  15. Cocoro, W1U 2NH
  16. Dinings, W1H 4HH
  17. Feng Sushi, SE1 8XX
  18. Feng Sushi, SE1 9AD
  19. Feng Sushi, SW10 9NB
  20. Feng Sushi, W11 3JZ
  21. Hare And Tortoise, SW15 6TH
  22. Hare And Tortoise, W14 8QZ
  23. Hare And Tortoise, W5 2NX
  24. Hare And Tortoise, WC1N 1AF
  25. Hi Sushi Izakaya, WC2B 5JS
  26. Hi Sushi, W1D 5LN
  27. Ichi-Riki Sushi House, SW1P 2HY
  28. Ii-Ma Sushi, SM2 6LE
  29. Itadaki Zen, WC1X 9BJ
  30. Itsu Kiosk, E14 4QT
  31. Itsu, E1 6DX
  32. Itsu, E14 5NY
  33. Itsu, W1J 9EG
  34. Japan Centre, SW1Y 4EA
  35. Japanese Canteen, E1 7EZ
  36. Japanese Canteen, WC1V 6LS
  37. Jinkichi, NW3 6UG
  38. Kami, NW5 2ES
  39. Kikuchi, W1T 1UD
  40. Kiraku, W5 3LD
  41. Kiyoto, WD6 1AE
  42. Koya, EC4N 8AR
  43. Kulu Kulu, W1F 9TX
  44. M And D, SE8 4NS
  45. Mai Sushi, NW1 1JB
  46. Makoto, W4 2HD
  47. Matsuba, TW9 1RW
  48. Minamoto Kitchoan, W1J 0DS
  49. Moshi Moshi Sushi, EC2M 7PY
  50. Nambu-Tei, NW1 6AB
  51. Okan, SW9 8PS
  52. Pham Sushi, EC1Y 8JL
  53. Poppy Hana, SE16 4RT
  54. Restaurant Yoshino, W1J 0DB
  55. Ribon, EC1A 2AE
  56. Sapporo Ichiban, SE6 4SP
  57. Shochu Lounge, W1T 1RR
  58. Slurp, SW16 1BW
  59. Tiger Lily, SE1 5UB
  60. Tokyo Diner, WC2H 7JP
  61. Tomoe, W1U 2PB
  62. Tosa, W6 0RR
  63. Ukai, W11 1LL
  64. Umu, W1J 6LX
  65. Wagamama, CR0 1JA
  66. Wagamama, E14 5NY
  67. Wagamama, EC2Y 9AW
  68. Wagamama, EC3N 4EE
  69. Wagamama, EC4V 2BH
  70. Wagamama, KT1 1EY
  71. Wagamama, N1 0PS
  72. Wagamama, NW1 7BW
  73. Wagamama, NW4 3FP
  74. Wagamama, SE1 8XX
  75. Wagamama, SE1 9BU
  76. Wagamama, SW15 1SQ
  77. Wagamama, SW19 7PA
  78. Wagamama, SW1E 5JE
  79. Wagamama, SW1X 7RJ
  80. Wagamama, TW6 2GA
  81. Wagamama, TW9 1SX
  82. Wagamama, W12 7GA
  83. Wagamama, W1U 1QR
  84. Wagamama, W8 4PF
  85. Wagamama, WC2H 7AF
  86. Wasabi, E14 5AA
  87. Wasabi, EC2A 1AT
  88. Wasabi, EC2M 1RX
  89. Wasabi, SW1V 1JU
  90. Wasabi, W1D 1BH
  91. Wasabi, W1J 0DS
  92. Wasabi, WC2B 6UN
  93. Wasabi, WC2N 6NJ
  94. Yo Sushi, EC4M 8AY
  95. Yo Sushi, N1C 4QL
  96. Yo Sushi, NW3 6LU
  97. Yo Sushi, NW4 3FY
  98. Yo Sushi, SE1 7GP
  99. Yo Sushi, SW1V 1JT
  100. Yo Sushi, SW1X 7RJ
  101. Yo Sushi, SW1Y 4QX
  102. Yo Sushi, SW3 1JJ
  103. Yo Sushi, SW6 1BW
  104. Yo Sushi, TW6 1QG
  105. Yo Sushi, W12 7GG
  106. Yo Sushi, W1A 1AB
  107. Yo Sushi, W1C 2AQ
  108. Yo Sushi, W1D 7DH
  109. Yo Sushi, W1F 7LR
  110. Yo Sushi, W2 1HB
  111. Yo Sushi, WC1N 1AE
  112. Yoshi Sushi, W6 0RA

This list is available as rdf, or as a rss feed, or as an atom feed.